Rustic
Cabins
All our rustic cabins are pet-friendly!
Due to weather restrictions, they are only reservable in the months of May through October.
Smoking is strictly prohibited on all KRC property.
Thank you for understanding.
CABIN #3
2 bedrooms and a loft:
1 double, 1 bunk bed,
2 futons in the loft
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2023Closed For Winter 1 | December 2, 2023Closed For Winter 2 | December 3, 2023Closed For Winter 3 | ||||
December 4, 2023Closed For Winter 4 | December 5, 2023Closed For Winter 5 | December 6, 2023Closed For Winter 6 | December 7, 2023Closed For Winter 7 | December 8, 2023Closed For Winter 8 | December 9, 2023Closed For Winter 9 | December 10, 2023Closed For Winter 10 |
December 11, 2023Closed For Winter 11 | December 12, 2023Closed For Winter 12 | December 13, 2023Closed For Winter 13 | December 14, 2023Closed For Winter 14 | December 15, 2023Closed For Winter 15 | December 16, 2023Closed For Winter 16 | December 17, 2023Closed For Winter 17 |
December 18, 2023Closed For Winter 18 | December 19, 2023Closed For Winter 19 | December 20, 2023Closed For Winter 20 | December 21, 2023Closed For Winter 21 | December 22, 2023Closed For Winter 22 | December 23, 2023Closed For Winter 23 | December 24, 2023Closed For Winter 24 |
December 25, 2023Closed For Winter 25 | December 26, 2023Closed For Winter 26 | December 27, 2023Closed For Winter 27 | December 28, 2023Closed For Winter 28 | December 29, 2023Closed For Winter 29 | December 30, 2023Closed For Winter 30 | December 31, 2023Closed For Winter 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2024Closed For Winter 1 | January 2, 2024Closed For Winter 2 | January 3, 2024Closed For Winter 3 | January 4, 2024Closed For Winter 4 | January 5, 2024Closed For Winter 5 | January 6, 2024Closed For Winter 6 | January 7, 2024Closed For Winter 7 |
January 8, 2024Closed For Winter 8 | January 9, 2024Closed For Winter 9 | January 10, 2024Closed For Winter 10 | January 11, 2024Closed For Winter 11 | January 12, 2024Closed For Winter 12 | January 13, 2024Closed For Winter 13 | January 14, 2024Closed For Winter 14 |
January 15, 2024Closed For Winter 15 | January 16, 2024Closed For Winter 16 | January 17, 2024Closed For Winter 17 | January 18, 2024Closed For Winter 18 | January 19, 2024Closed For Winter 19 | January 20, 2024Closed For Winter 20 | January 21, 2024Closed For Winter 21 |
January 22, 2024Closed For Winter 22 | January 23, 2024Closed For Winter 23 | January 24, 2024Closed For Winter 24 | January 25, 2024Closed For Winter 25 | January 26, 2024Closed For Winter 26 | January 27, 2024Closed For Winter 27 | January 28, 2024Closed For Winter 28 |
January 29, 2024Closed For Winter 29 | January 30, 2024Closed For Winter 30 | January 31, 2024Closed For Winter 31 |
CABIN #6
3 bedrooms:
1 queen, 1 bunk bed, 1 twin
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2023Closed For Winter 1 | December 2, 2023Closed For Winter 2 | December 3, 2023Closed For Winter 3 | ||||
December 4, 2023Closed For Winter 4 | December 5, 2023Closed For Winter 5 | December 6, 2023Closed For Winter 6 | December 7, 2023Closed For Winter 7 | December 8, 2023Closed For Winter 8 | December 9, 2023Closed For Winter 9 | December 10, 2023Closed For Winter 10 |
December 11, 2023Closed For Winter 11 | December 12, 2023Closed For Winter 12 | December 13, 2023Closed For Winter 13 | December 14, 2023Closed For Winter 14 | December 15, 2023Closed For Winter 15 | December 16, 2023Closed For Winter 16 | December 17, 2023Closed For Winter 17 |
December 18, 2023Closed For Winter 18 | December 19, 2023Closed For Winter 19 | December 20, 2023Closed For Winter 20 | December 21, 2023Closed For Winter 21 | December 22, 2023Closed For Winter 22 | December 23, 2023Closed For Winter 23 | December 24, 2023Closed For Winter 24 |
December 25, 2023Closed For Winter 25 | December 26, 2023Closed For Winter 26 | December 27, 2023Closed For Winter 27 | December 28, 2023Closed For Winter 28 | December 29, 2023Closed For Winter 29 | December 30, 2023Closed For Winter 30 | December 31, 2023Closed For Winter 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2024Closed For Winter 1 | January 2, 2024Closed For Winter 2 | January 3, 2024Closed For Winter 3 | January 4, 2024Closed For Winter 4 | January 5, 2024Closed For Winter 5 | January 6, 2024Closed For Winter 6 | January 7, 2024Closed For Winter 7 |
January 8, 2024Closed For Winter 8 | January 9, 2024Closed For Winter 9 | January 10, 2024Closed For Winter 10 | January 11, 2024Closed For Winter 11 | January 12, 2024Closed For Winter 12 | January 13, 2024Closed For Winter 13 | January 14, 2024Closed For Winter 14 |
January 15, 2024Closed For Winter 15 | January 16, 2024Closed For Winter 16 | January 17, 2024Closed For Winter 17 | January 18, 2024Closed For Winter 18 | January 19, 2024Closed For Winter 19 | January 20, 2024Closed For Winter 20 | January 21, 2024Closed For Winter 21 |
January 22, 2024Closed For Winter 22 | January 23, 2024Closed For Winter 23 | January 24, 2024Closed For Winter 24 | January 25, 2024Closed For Winter 25 | January 26, 2024Closed For Winter 26 | January 27, 2024Closed For Winter 27 | January 28, 2024Closed For Winter 28 |
January 29, 2024Closed For Winter 29 | January 30, 2024Closed For Winter 30 | January 31, 2024Closed For Winter 31 |
CABIN #7
2 bedrooms:
1 queen, 1 bunk bed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2023Closed For Winter 1 | December 2, 2023Closed For Winter 2 | December 3, 2023Closed For Winter 3 | ||||
December 4, 2023Closed For Winter 4 | December 5, 2023Closed For Winter 5 | December 6, 2023Closed For Winter 6 | December 7, 2023Closed For Winter 7 | December 8, 2023Closed For Winter 8 | December 9, 2023Closed For Winter 9 | December 10, 2023Closed For Winter 10 |
December 11, 2023Closed For Winter 11 | December 12, 2023Closed For Winter 12 | December 13, 2023Closed For Winter 13 | December 14, 2023Closed For Winter 14 | December 15, 2023Closed For Winter 15 | December 16, 2023Closed For Winter 16 | December 17, 2023Closed For Winter 17 |
December 18, 2023Closed For Winter 18 | December 19, 2023Closed For Winter 19 | December 20, 2023Closed For Winter 20 | December 21, 2023Closed For Winter 21 | December 22, 2023Closed For Winter 22 | December 23, 2023Closed For Winter 23 | December 24, 2023Closed For Winter 24 |
December 25, 2023Closed For Winter 25 | December 26, 2023Closed For Winter 26 | December 27, 2023Closed For Winter 27 | December 28, 2023Closed For Winter 28 | December 29, 2023Closed For Winter 29 | December 30, 2023Closed For Winter 30 | December 31, 2023Closed For Winter 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2024Closed For Winter 1 | January 2, 2024Closed For Winter 2 | January 3, 2024Closed For Winter 3 | January 4, 2024Closed For Winter 4 | January 5, 2024Closed For Winter 5 | January 6, 2024Closed For Winter 6 | January 7, 2024Closed For Winter 7 |
January 8, 2024Closed For Winter 8 | January 9, 2024Closed For Winter 9 | January 10, 2024Closed For Winter 10 | January 11, 2024Closed For Winter 11 | January 12, 2024Closed For Winter 12 | January 13, 2024Closed For Winter 13 | January 14, 2024Closed For Winter 14 |
January 15, 2024Closed For Winter 15 | January 16, 2024Closed For Winter 16 | January 17, 2024Closed For Winter 17 | January 18, 2024Closed For Winter 18 | January 19, 2024Closed For Winter 19 | January 20, 2024Closed For Winter 20 | January 21, 2024Closed For Winter 21 |
January 22, 2024Closed For Winter 22 | January 23, 2024Closed For Winter 23 | January 24, 2024Closed For Winter 24 | January 25, 2024Closed For Winter 25 | January 26, 2024Closed For Winter 26 | January 27, 2024Closed For Winter 27 | January 28, 2024Closed For Winter 28 |
January 29, 2024Closed For Winter 29 | January 30, 2024Closed For Winter 30 | January 31, 2024Closed For Winter 31 |
CABIN #9
3 bedrooms:
1 double, 3 twin
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2023Closed For Winter 1 | December 2, 2023Closed For Winter 2 | December 3, 2023Closed For Winter 3 | ||||
December 4, 2023Closed For Winter 4 | December 5, 2023Closed For Winter 5 | December 6, 2023Closed For Winter 6 | December 7, 2023Closed For Winter 7 | December 8, 2023Closed For Winter 8 | December 9, 2023Closed For Winter 9 | December 10, 2023Closed For Winter 10 |
December 11, 2023Closed For Winter 11 | December 12, 2023Closed For Winter 12 | December 13, 2023Closed For Winter 13 | December 14, 2023Closed For Winter 14 | December 15, 2023Closed For Winter 15 | December 16, 2023Closed For Winter 16 | December 17, 2023Closed For Winter 17 |
December 18, 2023Closed For Winter 18 | December 19, 2023Closed For Winter 19 | December 20, 2023Closed For Winter 20 | December 21, 2023Closed For Winter 21 | December 22, 2023Closed For Winter 22 | December 23, 2023Closed For Winter 23 | December 24, 2023Closed For Winter 24 |
December 25, 2023Closed For Winter 25 | December 26, 2023Closed For Winter 26 | December 27, 2023Closed For Winter 27 | December 28, 2023Closed For Winter 28 | December 29, 2023Closed For Winter 29 | December 30, 2023Closed For Winter 30 | December 31, 2023Closed For Winter 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2024Closed For Winter 1 | January 2, 2024Closed For Winter 2 | January 3, 2024Closed For Winter 3 | January 4, 2024Closed For Winter 4 | January 5, 2024Closed For Winter 5 | January 6, 2024Closed For Winter 6 | January 7, 2024Closed For Winter 7 |
January 8, 2024Closed For Winter 8 | January 9, 2024Closed For Winter 9 | January 10, 2024Closed For Winter 10 | January 11, 2024Closed For Winter 11 | January 12, 2024Closed For Winter 12 | January 13, 2024Closed For Winter 13 | January 14, 2024Closed For Winter 14 |
January 15, 2024Closed For Winter 15 | January 16, 2024Closed For Winter 16 | January 17, 2024Closed For Winter 17 | January 18, 2024Closed For Winter 18 | January 19, 2024Closed For Winter 19 | January 20, 2024Closed For Winter 20 | January 21, 2024Closed For Winter 21 |
January 22, 2024Closed For Winter 22 | January 23, 2024Closed For Winter 23 | January 24, 2024Closed For Winter 24 | January 25, 2024Closed For Winter 25 | January 26, 2024Closed For Winter 26 | January 27, 2024Closed For Winter 27 | January 28, 2024Closed For Winter 28 |
January 29, 2024Closed For Winter 29 | January 30, 2024Closed For Winter 30 | January 31, 2024Closed For Winter 31 |
CABIN #24
2 bedrooms:
2 queen, 1 bunk bed
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2023Closed For Winter 1 | December 2, 2023Closed For Winter 2 | December 3, 2023Closed For Winter 3 | ||||
December 4, 2023Closed For Winter 4 | December 5, 2023Closed For Winter 5 | December 6, 2023Closed For Winter 6 | December 7, 2023Closed For Winter 7 | December 8, 2023Closed For Winter 8 | December 9, 2023Closed For Winter 9 | December 10, 2023Closed For Winter 10 |
December 11, 2023Closed For Winter 11 | December 12, 2023Closed For Winter 12 | December 13, 2023Closed For Winter 13 | December 14, 2023Closed For Winter 14 | December 15, 2023Closed For Winter 15 | December 16, 2023Closed For Winter 16 | December 17, 2023Closed For Winter 17 |
December 18, 2023Closed For Winter 18 | December 19, 2023Closed For Winter 19 | December 20, 2023Closed For Winter 20 | December 21, 2023Closed For Winter 21 | December 22, 2023Closed For Winter 22 | December 23, 2023Closed For Winter 23 | December 24, 2023Closed For Winter 24 |
December 25, 2023Closed For Winter 25 | December 26, 2023Closed For Winter 26 | December 27, 2023Closed For Winter 27 | December 28, 2023Closed For Winter 28 | December 29, 2023Closed For Winter 29 | December 30, 2023Closed For Winter 30 | December 31, 2023Closed For Winter 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2024Closed For Winter 1 | January 2, 2024Closed For Winter 2 | January 3, 2024Closed For Winter 3 | January 4, 2024Closed For Winter 4 | January 5, 2024Closed For Winter 5 | January 6, 2024Closed For Winter 6 | January 7, 2024Closed For Winter 7 |
January 8, 2024Closed For Winter 8 | January 9, 2024Closed For Winter 9 | January 10, 2024Closed For Winter 10 | January 11, 2024Closed For Winter 11 | January 12, 2024Closed For Winter 12 | January 13, 2024Closed For Winter 13 | January 14, 2024Closed For Winter 14 |
January 15, 2024Closed For Winter 15 | January 16, 2024Closed For Winter 16 | January 17, 2024Closed For Winter 17 | January 18, 2024Closed For Winter 18 | January 19, 2024Closed For Winter 19 | January 20, 2024Closed For Winter 20 | January 21, 2024Closed For Winter 21 |
January 22, 2024Closed For Winter 22 | January 23, 2024Closed For Winter 23 | January 24, 2024Closed For Winter 24 | January 25, 2024Closed For Winter 25 | January 26, 2024Closed For Winter 26 | January 27, 2024Closed For Winter 27 | January 28, 2024Closed For Winter 28 |
January 29, 2024Closed For Winter 29 | January 30, 2024Closed For Winter 30 | January 31, 2024Closed For Winter 31 |
CABIN #26
2 bedrooms:
1 queen, 2 twin
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2023Closed For Winter 1 | December 2, 2023Closed For Winter 2 | December 3, 2023Closed For Winter 3 | ||||
December 4, 2023Closed For Winter 4 | December 5, 2023Closed For Winter 5 | December 6, 2023Closed For Winter 6 | December 7, 2023Closed For Winter 7 | December 8, 2023Closed For Winter 8 | December 9, 2023Closed For Winter 9 | December 10, 2023Closed For Winter 10 |
December 11, 2023Closed For Winter 11 | December 12, 2023Closed For Winter 12 | December 13, 2023Closed For Winter 13 | December 14, 2023Closed For Winter 14 | December 15, 2023Closed For Winter 15 | December 16, 2023Closed For Winter 16 | December 17, 2023Closed For Winter 17 |
December 18, 2023Closed For Winter 18 | December 19, 2023Closed For Winter 19 | December 20, 2023Closed For Winter 20 | December 21, 2023Closed For Winter 21 | December 22, 2023Closed For Winter 22 | December 23, 2023Closed For Winter 23 | December 24, 2023Closed For Winter 24 |
December 25, 2023Closed For Winter 25 | December 26, 2023Closed For Winter 26 | December 27, 2023Closed For Winter 27 | December 28, 2023Closed For Winter 28 | December 29, 2023Closed For Winter 29 | December 30, 2023Closed For Winter 30 | December 31, 2023Closed For Winter 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2024Closed For Winter 1 | January 2, 2024Closed For Winter 2 | January 3, 2024Closed For Winter 3 | January 4, 2024Closed For Winter 4 | January 5, 2024Closed For Winter 5 | January 6, 2024Closed For Winter 6 | January 7, 2024Closed For Winter 7 |
January 8, 2024Closed For Winter 8 | January 9, 2024Closed For Winter 9 | January 10, 2024Closed For Winter 10 | January 11, 2024Closed For Winter 11 | January 12, 2024Closed For Winter 12 | January 13, 2024Closed For Winter 13 | January 14, 2024Closed For Winter 14 |
January 15, 2024Closed For Winter 15 | January 16, 2024Closed For Winter 16 | January 17, 2024Closed For Winter 17 | January 18, 2024Closed For Winter 18 | January 19, 2024Closed For Winter 19 | January 20, 2024Closed For Winter 20 | January 21, 2024Closed For Winter 21 |
January 22, 2024Closed For Winter 22 | January 23, 2024Closed For Winter 23 | January 24, 2024Closed For Winter 24 | January 25, 2024Closed For Winter 25 | January 26, 2024Closed For Winter 26 | January 27, 2024Closed For Winter 27 | January 28, 2024Closed For Winter 28 |
January 29, 2024Closed For Winter 29 | January 30, 2024Closed For Winter 30 | January 31, 2024Closed For Winter 31 |
AMENITIES
- Free Wi-Fi (see additional notes)
- laundry room
- adjacent parking
- basketball court
- tennis court
- outdoor children’s play area
Kitchen appliances:
refrigerator • stove/top burner • oven • microwave • coffee maker • rice cooker • toaster
Dinnerware:
dinner/salad plates • soup bowls • salad bowls • flatware • water glass • coffee cups • ramen bowls • ocha set
Cooking:
baking dishes • cooking sheet • measuring spoons • measuring cups • cutting board • can opener • veggie peeler • pans/lids • frying • pans/lids • assorted knives • rubber spatula • utensils • colander • cake pan
Miscellaneous:
pitcher • pot holders • kitchen towels • dish cloths • dish soap • hand soap • Karuizawa garbage bags • toilet paper • broom • standing fan
Bedroom:
sheets/pillowcases • blankets • pillows • bath/hand/wash towels
Housekeeping: KRC does not offer daily room service as in hotels, such as cleaning and linen replacement, whether it be a short or long stay. Guests are welcome to use our laundry facility for a small fee located in cabin #13. Cleaning equipment is provided in each cabin.
Pets: An additional charge of ¥3,000 per stay applies if you bring pets to KRC. Please note that some cabins are designated “pet free.”
Extra futon/sheets: A charge of ¥1,000 per stay applies for each futon and sheet set you may require in addition to the beds provided.
Check-in and Checkout: Check-in is from 3 PM. Checkout is until 10 AM. Upon checkout, there is no need to clean the cabin! However, we do ask that you wash and put away dishes and clear the refrigerator before you leave.
- Free Wi-Fi: Due to our mountain location, Wi-Fi in the cabins is sometimes unreliable. Zoom calls are difficult. However, our Commons (cabin #11) has a strong WI-FI connection and is available for use if reserved ahead of time.
- Extra trash bags can be found in the KRC store. We ask all guests to dispose of their garbage bags at the Karuizawa Gomi Station. Instructions are in your cabin.